产品类型 | 峰值设备数 | 加速效果 | DDOS防护 | CC防护 | 可用性 | 价格/月 |
安卫士入门版 | 峰值设备数200 | 全网BGP加速 | DDOS防护无限 | CC防护100% | 99.9999% | 799元/月 |
安卫士简易版 | 峰值设备数300 | 全网BGP加速 | DDOS防护无限 | CC防护100% | 99.9999% | 1399元/月 |
安卫士基础版 | 峰值设备数400 | 全网BGP加速 | DDOS防护无限 | CC防护100% | 99.9999% | 1999元/月 |
安卫士商务版 | 峰值设备数600 | 全网BGP加速 | DDOS防护无限 | CC防护100% | 99.9999% | 3999元/月 |
安卫士专业版 | 峰值设备数800 | 全网BGP加速 | DDOS防护无限 | CC防护100% | 99.9999% | 5999元/月 |
安卫士高级版 | 峰值设备数1000 | 全网BGP加速 | DDOS防护无限 | CC防护100% | 99.9999% | 9999元/月 |
安卫士旗舰版 | 峰值设备数1500 | 全网BGP加速 | DDOS防护无限 | CC防护100% | 99.9999% | 14999元/月 |
安卫士旗舰II版 | 峰值设备数2000 | 全网BGP加速 | DDOS防护无限 | CC防护100% | 99.9999% | 19999元/月 |
安卫士旗舰Ⅲ版 | 峰值设备数3000 | 全网BGP加速 | DDOS防护无限 | CC防护100% | 99.9999% | 29999元/月 |
安卫士旗舰Ⅳ版 | 峰值设备数4000 | 全网BGP加速 | DDOS防护无限 | CC防护100% | 99.9999% | 39999元/月 |
安卫士旗舰Ⅳ版 | 峰值设备数5000 | 全网BGP加速 | DDOS防护无限 | CC防护100% | 99.9999% | 49999元/月 |
精准防护无视DDOS、CC,隐藏源机IP,高可靠高可用服务
支持EXE封装、DLL加载、SDK接入、手游接入等各类游戏环境。优质8线BGP节点,游戏加速延迟小于50ms。真正达到100%安全、0误封。峰值设备限制(多开玩家只计算1个)
只为安全而生,提供一站式性能优化、WAF和天生的DDoS、CC保护服务
自动获取玩家IP,无需服务器内安装程序。超大带宽过盾网络千M独享,满足微端大宽带场景。安卫士内网通讯,源机IP意外泄露亦可保障入盾业务正常。硬件安全组隔离,保障系统安全。
产品类型 | CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 公网带宽 | 专属带宽 | 价格/月 |
企业级E型 | E5-2690V2*2(40H) | 32G | 480G-SSD | 100Mbps | 1Gbps | 1000元/月 |
企业级I型 | I7-4790 | 32G | 480G-SSD | 100Mbps | 1Gbps | 1000元/月 |
企业级I9型 | I9-9900K | 32G | 512G-SSD | 100Mbps | 1Gbps | 2500元/月 |
企业级I7超频 | I7-12700K | 32G | 512G-SSD | 100Mbps | 1Gbps | 2500元/月 |
微端服务器 | X5660*2 | 16G | 240G-SSD | 100Mbps | 1Gbps | 1499元/月 |
微端服务器 | I7-4790 | 8G | 150G-SSD | 50Mbps | 1Gbps | 700元/月 |
微端服务器 | X5660*2 | 8G | 150G-SSD | 50Mbps | 1Gbps | 700元/月 |
免责声明
本程序只适合用于受中华人民共和国法律允许范围内的个人娱乐,研究和学习之用
任何单位或个人通过本站提供的软件不得用于商业盈利性经营及架设网络服务器,因此造成的后果自负,与本程序无关。请务必下载24小时之内删除!